¿Afecta el incremento del salario mínimo en relación a las aportaciones de seguridad social?
Ante la medida sobre el Incremento al salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de Diciembre de 2018 que se implementará a partir del 1º.de Enero de 2019 en el cual se dio de la siguiente manera.
- De $ 88.36 a $ 102.68 con un incremento del 16.20% Estados no fronterizos
- De $ 88.36 a $ 176.72 con un incremento del 200% Estados Fronterizos
Este Incremento de Salario Mínimo solo beneficiaría a aquellos trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos, pero esto no tendría beneficios para los trabajadores con sueldos mayores a este parámetro sobre todo aquellos que se les retiene el ISR por salarios y cuentan con prestaciones.
A Continuación ponemos un Ejemplo sencillo de cálculos sobre el IMSS con un trabajador de acuerdo a los Salarios Mínimos Profesionales publicados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 2019.
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL AÑO 2019
Pesos diarios
OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA | |
Zona libre de la Frontera Norte* | Resto del país** | ||
1 | Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
ESTADOS NO FRONTERIZOS
SALARIO DIARIO | $ 120.70 | ||
Prestaciones Fijas | |||
/ DIAS DEL AÑO 365 | |||
Aguinaldo 15 días | 15 | 0.0411 | |
Vacaciones 6 días | 6 | 0.0164 | |
Prima Vacacional 25 % | 0.25 | 0.0041 | |
0.0452 | |||
(X) 100 | 1.0452 | ||
SALARIO DIARIO INTEGRADO | $ 126.16 |
CALCULOS IMSS 2019 | |||||||
OFICIAL ALBAÑILERIA | |||||||
SBC | Días Periodo | UMA | LIMITE 3 UMA | EXCEDENTE | |||
$ 126.16 | Mensual | 31 | $ 80.60 | $ 241.80 | 0.00 | ||
Bimestral | 61 | ||||||
NOMBRE DEL EMPLEADO | |||||||
Especie Cuota Fija | – | ||||||
Especie Excedente | 0.40% | 0.124 | – | ||||
Prestaciones en Dinero | 0.25% | 0.0775 | 9.78 | ||||
Invalidez y Vida | 0.625% | 0.19375 | 24.44 | ||||
Pensionarios | 0.375% | 0.11625 | 14.67 | ||||
TOTAL | 1.650% | 48.89 | |||||
BIMESTRAL | |||||||
Seguro de Retiro | |||||||
Cesantía y Vejez | 1.125% | 0.68625 | 86.57 | ||||
TOTAL | 86.57 | ||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA | OBRERO-PATRON | ||||||
Especie Cuota Fija | 20.40% | 6.3240 | 509.71 | 509.71 | |||
Especie Excedente | 1.10% | 0.3410 | 0.00 | – | |||
V | Riesgo de Trabajo | 7.58875% | 2.3525 | 296.78 | 296.78 | ||
Prestaciones en Dinero | 0.70% | 0.2170 | 27.38 | 37.15 | |||
Pensionarios | 1.05% | 0.3255 | 41.06 | 55.73 | |||
Suma Invalidez y Vida | 1.75% | 0.5425 | 68.44 | 92.88 | |||
Guarderías y Prestaciones | 1.00% | 0.3100 | 39.11 | 39.11 | |||
TOTAL | 33.59% | 982.49 | 1,031.37 | ||||
BIMESTRAL | |||||||
Seguro de Retiro | 2% | 153.91 | 482.89 | ||||
Cesantía y Vejez Patronal | 3.15% | 242.41 | |||||
INFONAVIT | 5% | 384.78 | |||||
TOTAL | 781.10 | ||||||
OBRERO | PATRON | TOTAL CUOTA | |||||
TOTAL MENSUAL | 48.89 | 982.49 | 1,031.37 | ||||
TOTAL BIMESTRAL | 86.57 | 781.10 | 867.67 | ||||
TOTAL A PAGAR MENSUAL | $ 1,031.37 | ||||||
TOTAL A PAGAR BIMESTRAL | $ 867.67 | ||||||
GRAN TOTAL | $ 1,899.04 |
ESTADOS FRONTERIZOS
SALARIO DIARIO | $ 176.72 | ||
Prestaciones Fijas | |||
/ DIAS DEL AÑO 365 | |||
Aguinaldo 15 días | 15 | 0.0411 | |
Vacaciones 6 días | 6 | 0.0164 | |
Prima Vacacional 25 % | 0.25 | 0.0041 | |
0.0452 | |||
(X) 100 | 1.0452 | ||
SALARIO DIARIO INTEGRADO | $ 184.71 |
CALCULOS IMSS 2019 | |||||||
OFICIAL ALBAÑILERIA | |||||||
SBC | Días Periodo | UMA | LIMITE 3 UMA | EXCEDENTE | |||
$ 184.71 | Mensual | 31 | $ 80.60 | $ 241.80 | 0.00 | ||
Bimestral | 61 | ||||||
NOMBRE DEL EMPLEADO | |||||||
Especie Cuota Fija | – | ||||||
Especie Excedente | 0.40% | 0.124 | – | ||||
Prestaciones en Dinero | 0.25% | 0.0775 | 14.31 | ||||
Invalidez y Vida | 0.625% | 0.19375 | 35.79 | ||||
Pensionarios | 0.375% | 0.11625 | 21.47 | ||||
TOTAL | 1.650% | 71.57 | |||||
BIMESTRAL | |||||||
Seguro de Retiro | |||||||
Cesantía y Vejez | 1.125% | 0.68625 | 126.76 | ||||
TOTAL | 126.76 | ||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA | OBRERO-PATRON | ||||||
Especie Cuota Fija | 20.40% | 6.3240 | 509.71 | 509.71 | |||
Especie Excedente | 1.10% | 0.3410 | 0.00 | – | |||
V | Riesgo de Trabajo | 7.58875% | 2.3525 | 434.53 | 434.53 | ||
Prestaciones en Dinero | 0.70% | 0.2170 | 40.08 | 54.40 | |||
Pensionarios | 1.05% | 0.3255 | 60.12 | 81.60 | |||
Suma Invalidez y Vida | 1.75% | 0.5425 | 100.20 | 135.99 | |||
Guarderías y Prestaciones | 1.00% | 0.3100 | 57.26 | 57.26 | |||
TOTAL | 33.59% | 1,201.91 | 1,273.49 | ||||
BIMESTRAL | |||||||
Seguro de Retiro | 2% | 225.34 | 707.02 | ||||
Cesantía y Vejez Patronal | 3.15% | 354.92 | |||||
INFONAVIT | 5% | 563.36 | |||||
TOTAL | 1,143.62 | ||||||
OBRERO | PATRON | TOTAL CUOTA | |||||
TOTAL MENSUAL | 71.57 | 1,201.91 | 1,273.49 | ||||
TOTAL BIMESTRAL | 126.76 | 1,143.62 | 1,270.38 | ||||
TOTAL A PAGAR MENSUAL | $ 1,273.49 | ||||||
TOTAL A PAGAR BIMESTRAL | $ 1,270.38 | ||||||
GRAN TOTAL | $ 2,543.87 |
A Continuación se muestra la Diferencia de Cuotas VS Estados Fronterizos:
ESTADOS NO FRONTERIZOS
OBRERO | PATRON | TOTAL CUOTA | ||||
TOTAL MENSUAL | 48.89 | 982.49 | 1,031.37 | |||
TOTAL BIMESTRAL | 86.57 | 781.10 | 867.67 | |||
TOTAL A PAGAR MENSUAL | $ 1,031.37 | |||||
TOTAL A PAGAR BIMESTRAL | $ 867.67 | |||||
GRAN TOTAL | $ 1,899.04 |
ESTADOS FRONTERIZOS
OBRERO | PATRON | TOTAL CUOTA | ||||
TOTAL MENSUAL | 71.57 | 1,201.91 | 1,273.49 | |||
TOTAL BIMESTRAL | 126.76 | 1,143.62 | 1,270.38 | |||
TOTAL A PAGAR MENSUAL | $ 1,273.49 | |||||
TOTAL A PAGAR BIMESTRAL | $ 1,270.38 | |||||
GRAN TOTAL | $ 2,543.87 |
TOTAL MENSUAL DIFERENCIA $ 242.12
TOTAL BIMESTRAL DIFERENCIA $ 402.71
TOTAL $ 644.83
Suponiendo que una Empresa Constructora de categoría Pequeña Empresa tiene 15 Albañiles
Diferencia en Cuotas Mensuales (x) 15 = 242.12 X 15= $ 3,631.80
Diferencia en Cuotas Bimestrales (x) 15 = 402.71 X 15= $ 6,040.65
La economía del país puede funcionar adecuadamente con el salario de los trabajadores, ya que forma parte del ciclo económico. Las empresas no podrían funcionar si es que no existieran personas con ingresos suficientes para adquirir sus productos.